|
Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
от 72 672 руб.
Нашли дешевле?
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Технические характеристики насоса GHNBASIC II
| Код | Наименование товара | Вес нетто | H макс. | Q макс. | Частота сети | Об. / мин. | Номинальный ток | Тип жидкости | Диапазон температуры жидкости | Максимальная температура окружающей среды | Условный проход DN1 |
| 979524575 | GHNbasic II 40-190F | 22,00 [kg] | 18 [m] | 27 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200 - 2800 [1/min] | 2.24 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524461 | GHNbasic II 40-120F | 17,90 [kg] | 12 [m] | 20 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200 - 2800 [1/min] | 1.46 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524462 | GHNbasic II 40-70F | 17,70 [kg] | 6 [m] | 13 [m3/h] | 50 [Hz] | 1440 - 2790 [1/min] | 0.74 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524463 | GHNbasic II 40-40F | 17,40 [kg] | 3,5 [m] | 10 [m3/h] | 50 [Hz] | 660 - 1440 [1/min] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524576 | GHNbasic II 50-190F | 26,30 [kg] | 19,5 [m] | 37 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 2.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524464 | GHNbasic II 50-120F | 23,50 [kg] | 12 [m] | 30 [m3/h] | 50 [Hz] | 1270-2800 [1/min] | 2.02 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524465 | GHNbasic II 50-70F | 24,30 [kg] | 6 [m] | 25 [m3/h] | 50 [Hz] | 560-1400 [1/min] | 1.13 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524466 | GHNbasic II 50-40F | 24,00 [kg] | 3,5 [m] | 20 [m3/h] | 50 [Hz] | 620-1450 [1/min] | 0.97 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524577 | GHNbasic II 65-190F | 30,60 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] |
50 [Hz] | 620-1450 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524467 | GHNbasic II 65-120F | 29,00 [kg] |
12 [m] |
50 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2810 [1/min] | 2.83 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524468 | GHNbasic II 65-70F | 28,50 [kg] | 6 [m] | 35 [m3/h] | 50 [Hz] | 450-1370 [1/min] | 1.5 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524469 | GHNbasic II 65-40F | 27,00 [kg] | 3,5 [m] | 33 [m3/h] | 50 [Hz] | 600-1430 [1/min] | 1.05 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524578 | GHNbasic II 80-190F PN6 | 36,00 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524580 | GHNbasic II 80-190F PN10 | 34,50 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524470 | GHNbasic II 80-120F PN6 | 34,20 [kg] | 12 [m] | 70 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524472 | GHNbasic II 80-120F PN10 | 34,40 [kg] | 12 [m] | 70 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524473 | GHNbasic II 80-70F PN10 | 32,80 [kg] | 6 [m] | 70 [m3/h] | 50 [Hz] | 600-1350 [1/min] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524579 | GHNbasic II 100-190F PN6 | 38,10 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
| 979524581 | GHNbasic II 100-190F PN10 | 38,10 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
| 979524474 | GHNbasic II 100-120F PN6 | 38,30 [kg] | 11,5 [m] | 75 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
| 979524475 | GHNbasic II 100-120F PN10 | 38,30 [kg] | 11,5 [m] | 75 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
Купить насос GHNBASIC II по цене производителя
Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные насосы, 3*400V . Подходят для стран за пределами ЕС.
Циркуляционные насосы серии GHNBASIC ll применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосы, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.
| КОД | ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА (ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
| 979524575 | GHNbasic II 40-190F | 250 | PN 6/10 | 50 | 1260 | 3~400 V | 120 |
| 979524461 | GHNbasic II 40-120F | 250 | PN 6/10 | 50 | 573 | 3~400 V | 120 |
| 979524462 | GHNbasic II 40-70F | 250 | PN 6/10 | 50 | 317 | 3~400 V | 120 |
| 979524463 | GHNbasic II 40-40F | 250 | PN 6/10 | 50 | 209 | 3~400 V | 120 |
| 979524576 | GHNbasic II 50-190F | 280 | PN 6/10 | 50 | 1596 | 3~400 V | 120 |
| 979524464 | GHNbasic II 50-120F | 280 | PN 6/10 | 50 | 1058 | 3~400 V | 120 |
| 979524465 | GHNbasic II 50-70F | 280 | PN 6/10 | 50 | 465 | 3~400 V | 120 |
| 979524466 | GHNbasic II 50-40F | 280 | PN 6/10 | 50 | 282 | 3~400 V | 120 |
| 979524577 | GHNbasic II 65-190F | 340 | PN 6/10 | 50 | 2346 | 3~400 V | 120 |
| 979524467 | GHNbasic II 65-120F | 340 | PN 6/10 | 50 | 1522 | 3~400 V | 120 |
| 979524468 | GHNbasic II 65-70F | 340 | PN 6/10 | 50 | 578 | 3~400 V | 120 |
| 979524469 | GHNbasic II 65-40F | 340 | PN 6/10 | 50 | 365 | 3~400 V | 120 |
| 979524578 | GHNbasic II 80-190F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 2272 | 3~400 V | 120 |
| 979524580 | GHNbasic II 80-190F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 2272 | 3~400 V | 120 |
| 979524470 | GHNbasic II 80-120F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 2263 | 3~400 V | 120 |
| 979524472 | GHNbasic II 80-120F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 2263 | 3~400 V | 120 |
| 979524473 | GHNbasic II 80-70F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 1002 | 3~400 V | 120 |
| 979524579 | GHNbasic II 100-190F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 2287 | 3~400 V | 120 |
| 979524581 | GHNbasic II 100-190F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 2287 | 3~400 V | 120 |
| 979524474 | GHNbasic II 100-120F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 2324 | 3~400 V | 120 |
| 979524475 | GHNbasic II 100-120F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 2324 | 3~400 V | 120 |














Документы
Технические характеристики насоса GHNBASIC II
| Код | Наименование товара | Вес нетто | H макс. | Q макс. | Частота сети | Об. / мин. | Номинальный ток | Тип жидкости | Диапазон температуры жидкости | Максимальная температура окружающей среды | Условный проход DN1 |
| 979524575 | GHNbasic II 40-190F | 22,00 [kg] | 18 [m] | 27 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200 - 2800 [1/min] | 2.24 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524461 | GHNbasic II 40-120F | 17,90 [kg] | 12 [m] | 20 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200 - 2800 [1/min] | 1.46 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524462 | GHNbasic II 40-70F | 17,70 [kg] | 6 [m] | 13 [m3/h] | 50 [Hz] | 1440 - 2790 [1/min] | 0.74 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524463 | GHNbasic II 40-40F | 17,40 [kg] | 3,5 [m] | 10 [m3/h] | 50 [Hz] | 660 - 1440 [1/min] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524576 | GHNbasic II 50-190F | 26,30 [kg] | 19,5 [m] | 37 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 2.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524464 | GHNbasic II 50-120F | 23,50 [kg] | 12 [m] | 30 [m3/h] | 50 [Hz] | 1270-2800 [1/min] | 2.02 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524465 | GHNbasic II 50-70F | 24,30 [kg] | 6 [m] | 25 [m3/h] | 50 [Hz] | 560-1400 [1/min] | 1.13 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524466 | GHNbasic II 50-40F | 24,00 [kg] | 3,5 [m] | 20 [m3/h] | 50 [Hz] | 620-1450 [1/min] | 0.97 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524577 | GHNbasic II 65-190F | 30,60 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] |
50 [Hz] | 620-1450 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524467 | GHNbasic II 65-120F | 29,00 [kg] |
12 [m] |
50 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2810 [1/min] | 2.83 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524468 | GHNbasic II 65-70F | 28,50 [kg] | 6 [m] | 35 [m3/h] | 50 [Hz] | 450-1370 [1/min] | 1.5 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524469 | GHNbasic II 65-40F | 27,00 [kg] | 3,5 [m] | 33 [m3/h] | 50 [Hz] | 600-1430 [1/min] | 1.05 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524578 | GHNbasic II 80-190F PN6 | 36,00 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524580 | GHNbasic II 80-190F PN10 | 34,50 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524470 | GHNbasic II 80-120F PN6 | 34,20 [kg] | 12 [m] | 70 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524472 | GHNbasic II 80-120F PN10 | 34,40 [kg] | 12 [m] | 70 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524473 | GHNbasic II 80-70F PN10 | 32,80 [kg] | 6 [m] | 70 [m3/h] | 50 [Hz] | 600-1350 [1/min] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524579 | GHNbasic II 100-190F PN6 | 38,10 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
| 979524581 | GHNbasic II 100-190F PN10 | 38,10 [kg] | 18,5 [m] | 57 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
| 979524474 | GHNbasic II 100-120F PN6 | 38,30 [kg] | 11,5 [m] | 75 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
| 979524475 | GHNbasic II 100-120F PN10 | 38,30 [kg] | 11,5 [m] | 75 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 100 [mm] |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
