|
Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
от 141 696 руб.
Нашли дешевле?
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Технические характеристики насоса GHNDBASIC II
| Код | Наименование товара | Вес нетто | H макс. | Q макс. | Частота сети | Об. / мин. | Номинальный ток | Тип жидкости | Диапазон температуры жидкости | Максимальная температура окружающей среды | Условный проход DN1 |
| 979524502 | GHNDbasic II 40-120F | 31,50 [kg] | 12 [m] | 34 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2820 [1/min] | 1.46 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524503 | GHNDbasic II 40-70F | 31,10 [kg] | 6 [m] | 22 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2820 [1/min] | 1.46 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524504 | GHNDbasic II 40-40F | 30,50 [kg] | 3,5 [m] | 18 [m3/h] | 50 [Hz] | 660-1440 [1/min] | 0.7 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524508 | GHNDbasic II 50-120F | 44,60 [kg] | 12 [m] | 30 [m3/h] | 50 [Hz] | 1270-2800 [1/min] | 2.02 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524509 | GHNDbasic II 50-70F | 37,00 [kg] | 6 [m] | 45 [m3/h] | 50 [Hz] | 560-1400 [1/min] | 1.13 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524510 | GHNDbasic II 50-40F | 37,00 [kg] | 3,5 [m] | 38 [m3/h] | 50 [Hz] | 620-1450 [1/min] | 0.97 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524511 | GHNDbasic II 65-120F | 55,20 [kg] | 12 [m] | 85 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2810 [1/min] | 2.83 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524512 | GHNDbasic II 65-70F | 49,40 [kg] | 6 [m] | 60 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2810 [1/min] | 1.5 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524513 | GHNDbasic II 65-40F | 55,00 [kg] | 3,5 [m] | 55 [m3/h] | 50 [Hz] | 599-1430 [1/min] | 1.05 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524514 | GHNDbasic II 80-120F PN6 | 60,40 [kg] | 12 [m] | 120 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-1800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524515 | GHNDbasic II 80-120F PN10 | 60,80 [kg] | 12 [m] | 120 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-1800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524596 | GHNDbasic II 80-70F PN6 | 58,80 [kg] | 6 [m] | 95 [m3/h] | 50 [Hz] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524516 | GHNDbasic II 80-70F PN10 | 56,30 [kg] | 6 [m] | 95 [m3/h] | 50 [Hz] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524610 | GHNDbasic II 40-190F | 41,80 [kg] | 18 [m] | 27 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 2.24 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524611 | GHNDbasic II 50-190F | 48,10 [kg] | 19,5 [m] | 37 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 2.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524612 | GHNDbasic II 65-190F | 56,00 [kg] | 18,5 [m] | 60 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65[mm] |
| 979524613 | GHNDbasic II 80-190F PN6 | 61,00 [kg] | 0 [m] | 0 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524614 | GHNDbasic II 80-190F PN10 | 61,00 [kg] | 0 [m] | 0 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
Купить насос GHNDBASIC II по цене производителя
Фланцевые сдвоенные 3-х скоростные циркуляционные насосы, 3*400V . Подходят для стран за пределами ЕС.
Циркуляционные насосы серии GHNBASIC ll применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосы, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

| КОД | ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА (ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
| 979524502 | GHNDbasic II 40-120F | 250 | PN 6/10 | 50 | 573 | 3~400 V | 120 |
| 979524503 | GHNDbasic II 40-70F | 250 | PN 6/10 | 50 | 317 | 3~400 V | 120 |
| 979524504 | GHNDbasic II 40-40F | 250 | PN 6/10 | 50 | 209 | 3~400 V | 120 |
| 979524508 | GHNDbasic II 50-120F | 280 | PN 6/10 | 50 | 1058 | 3~400 V | 120 |
| 979524509 | GHNDbasic II 50-70F | 280 | PN 6/10 | 50 | 465 | 3~400 V | 120 |
| 979524510 | GHNDbasic II 50-40F | 280 | PN 6/10 | 50 | 282 | 3~400 V | 120 |
| 979524511 | GHNDbasic II 65-120F | 340 | PN 6/10 | 50 | 1522 | 3~400 V | 120 |
| 979524512 | GHNDbasic II 65-70F | 340 | PN 6/10 | 50 | 578 | 3~400 V | 120 |
| 979524513 | GHNDbasic II 65-40F | 340 | PN 6/10 | 50 | 365 | 3~400 V | 120 |
| 979524514 | GHNDbasic II 80-120F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 2263 | 3~400 V | 120 |
| 979524515 | GHNDbasic II 80-120F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 2263 | 3~400 V | 120 |
| 979524596 | GHNDbasic II 80-70F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 1002 | 3~400 V | 120 |
| 979524516 | GHNDbasic II 80-70F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 1002 | 3~400 V | 120 |
| 979524610 | GHNDbasic II 40-190F | 250 | PN 6/10 | 50 | 1260 | 3~400 V | 120 |
| 979524611 | GHNDbasic II 50-190F | 280 | PN 6/10 | 50 | 1596 | 3~400 V | 120 |
| 979524612 | GHNDbasic II 65-190F | 340 | PN 6/10 | 50 | 2346 | 3~400 V | 120 |
| 979524613 | GHNDbasic II 80-190F PN6 | 360 | PN6 | 50 | 2272 | 3~400 V | 120 |
| 979524614 | GHNDbasic II 80-190F PN10 | 360 | PN10 | 50 | 2272 | 3~400 V | 120 |












Документы
Технические характеристики насоса GHNDBASIC II
| Код | Наименование товара | Вес нетто | H макс. | Q макс. | Частота сети | Об. / мин. | Номинальный ток | Тип жидкости | Диапазон температуры жидкости | Максимальная температура окружающей среды | Условный проход DN1 |
| 979524502 | GHNDbasic II 40-120F | 31,50 [kg] | 12 [m] | 34 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2820 [1/min] | 1.46 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524503 | GHNDbasic II 40-70F | 31,10 [kg] | 6 [m] | 22 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2820 [1/min] | 1.46 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524504 | GHNDbasic II 40-40F | 30,50 [kg] | 3,5 [m] | 18 [m3/h] | 50 [Hz] | 660-1440 [1/min] | 0.7 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524508 | GHNDbasic II 50-120F | 44,60 [kg] | 12 [m] | 30 [m3/h] | 50 [Hz] | 1270-2800 [1/min] | 2.02 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524509 | GHNDbasic II 50-70F | 37,00 [kg] | 6 [m] | 45 [m3/h] | 50 [Hz] | 560-1400 [1/min] | 1.13 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524510 | GHNDbasic II 50-40F | 37,00 [kg] | 3,5 [m] | 38 [m3/h] | 50 [Hz] | 620-1450 [1/min] | 0.97 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524511 | GHNDbasic II 65-120F | 55,20 [kg] | 12 [m] | 85 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2810 [1/min] | 2.83 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524512 | GHNDbasic II 65-70F | 49,40 [kg] | 6 [m] | 60 [m3/h] | 50 [Hz] | 1250-2810 [1/min] | 1.5 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524513 | GHNDbasic II 65-40F | 55,00 [kg] | 3,5 [m] | 55 [m3/h] | 50 [Hz] | 599-1430 [1/min] | 1.05 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65 [mm] |
| 979524514 | GHNDbasic II 80-120F PN6 | 60,40 [kg] | 12 [m] | 120 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-1800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524515 | GHNDbasic II 80-120F PN10 | 60,80 [kg] | 12 [m] | 120 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-1800 [1/min] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
| 979524596 | GHNDbasic II 80-70F PN6 | 58,80 [kg] | 6 [m] | 95 [m3/h] | 50 [Hz] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524516 | GHNDbasic II 80-70F PN10 | 56,30 [kg] | 6 [m] | 95 [m3/h] | 50 [Hz] | 2.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524610 | GHNDbasic II 40-190F | 41,80 [kg] | 18 [m] | 27 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 2.24 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 40 [mm] |
| 979524611 | GHNDbasic II 50-190F | 48,10 [kg] | 19,5 [m] | 37 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 2.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 50 [mm] |
| 979524612 | GHNDbasic II 65-190F | 56,00 [kg] | 18,5 [m] | 60 [m3/h] | 50 [Hz] | 1200-2800 [1/min] | 4.0 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 65[mm] |
| 979524613 | GHNDbasic II 80-190F PN6 | 61,00 [kg] | 0 [m] | 0 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] | |
| 979524614 | GHNDbasic II 80-190F PN10 | 61,00 [kg] | 0 [m] | 0 [m3/h] | 50 [Hz] | 3.9 [A] | Water VDI 2035, glycol 50% | -10 / 120 [°C] | 40 [°C] | 80 [mm] |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
