Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
186 руб. (с НДС 20%)
155 руб. (без НДС) - для справки
155 руб. (без НДС) - для справки
Нашли дешевле?
В корзину
Быстрый заказ
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Параметр | MTU-2.5PE | |||
Расчетное сечение | мм² | 2,5 | ||
Длина×Ширина×Высота | мм | 42,5×5,2×47 | ||
Диапазон сечений | AWG | 20-12 | ||
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 | ||
Категория загрязненности | 3 | |||
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |||
Длина снятия изоляции | мм | 8 | ||
Тип винтов | M3 | |||
Крепежный винт | M2.5 | |||
Момент затяжки мин/макс | Нм | 0,6-0,8 | ||
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…2,5 | ||
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…1,5 | ||
Материал изоляции | PA66 | |||
Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
Заземляющие клеммы MTU-2.5PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа). Конструкция клемм не требует применения торцевых заглушек. Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке с помощью винта, что позволяет использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
Преимущества
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Видео по продукции
Документы
3D модель MTU-2.5PE
230,7 кб
Габаритный чертеж MTU-2.5PE
198,4 кб
Параметр | MTU-2.5PE | |||
Расчетное сечение | мм² | 2,5 | ||
Длина×Ширина×Высота | мм | 42,5×5,2×47 | ||
Диапазон сечений | AWG | 20-12 | ||
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 | ||
Категория загрязненности | 3 | |||
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |||
Длина снятия изоляции | мм | 8 | ||
Тип винтов | M3 | |||
Крепежный винт | M2.5 | |||
Момент затяжки мин/макс | Нм | 0,6-0,8 | ||
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…2,5 | ||
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…1,5 | ||
Материал изоляции | PA66 | |||
Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
3D модель MTU-2.5PE
230,7 кб
Габаритный чертеж MTU-2.5PE
198,4 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...